热门搜索:分层输送带、钢丝绳输送带 、整芯输送带
| 唐山燕山钢铁有限公司 | EP300输送带 1400*6(6+2) NN200输送带800*4(2+1.5) |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | EP100 800*5(6+1.5) EP100 1000*5(6+1.5) |
| 山西美锦钢铁有限公司 | 输送带 EP300 1000*6(6+3) EP200 1200*6^(6+3) 矿用钢丝绳芯阻燃输送带 ST2500*1200mm(8+7.2+8) |
| 甘肃华亭煤电股份有限公司 | PVC整芯阻燃输送带 PVC1250S-1200mm |
| 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 橡胶输送带EP200-1200*5(4.5+1.5) |
| 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | EP200耐寒阻燃输送带 1400*6(4.5+1.5) 1200*5(4.5+1.5) |
| 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | EP200耐寒阻燃输送带 1400*6(4.5+1.5) 1200*5(4.5+1.5) |
| 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 耐高温输送带 EP200-800*4(7+2) |
| 华能陕西秦岭发电有限公司 | 难燃耐寒输送带 EP300-1600*5(4.5+1.5) |
| 山西永皓煤矸石发电有限公司 | 聚酯帆布胶带 EP200-800*4(4.5+1.5) |
| 龙口煤电有限公司 | 尼龙帆布输送带 NN200-1400*7(4.5+1.5) |
| 青海宁北发电有限责任公司 | 输煤皮带EP200-800 EP300-1200 人字花纹皮带 EP200-800*5(4.5+1.5) |
| 华能左权煤电有限责任公司 | EP300-1200*5(4.5+1.5) |
| 华能嘉祥发电有限公司 | EP200-800*5(4.5+1.5) EP300-1200*5(4.5+1.5) |
| 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | PVG阻燃带 1250S*1000mm |
| 山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司 | PVC阻燃带 1400S*1000mm/1000S*1000mm PVG阻燃带1250s*1000mm/800mm |
| 山西潞安郭庄煤业有限责任公司 | 塑料整芯阻燃输送带 PVC1400S/1200 PVC800S/800 橡胶面阻燃输送带 PVG1400S/1000 |
| 铜川西川矿业有限公司 | 矿用PVG整芯阻燃胶带 PVG1250S/ 1000 PVG1000S/800 |
| 中煤昔阳能源有限责任公司 | PVG整芯阻燃带 PVG1600S-1200mm(带人字型花纹) |
| 中煤三建设(集团)三十工程处 | 矿用整芯阻燃输送带 PVC800S*800mm 矿用整芯阻燃输送带 PVG800S*800mm PVG1000S*1000mm |
| 中煤三建设(集团)三十六工程处 | 矿用阻燃输送带 PVG800S*800mm |
| 中煤第七十一工程处有限责任公司 | 矿用阻燃输送带 PVG1250S*1000mm PVG1250S*800mm PVG1000S*800mm PVG人字1250S*800mm |
| 山东华宁矿业集团有限责任公司 | PVG阻燃输送带 800S*650mm 矿用阻燃输送带 PVG1250S*1000mm PVC阻燃输送带800S *650mm PVC1000S*1000mm |
| 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 整芯阻燃输送带 PVC1000S*1000mm PVG1000S*1000mm PVG1400S*1000mm 阻燃尼龙输送带 NN200-1000*4(4+2) NN200-1200*6*(4.5+3) NN300-1200*6(4.5+3) 阻燃钢丝绳芯胶带 ST2000-1600*(8+6+6) |
| 太原华润煤业有限公司 | 橡胶贴面整芯阻燃输送带PVG1000S*1000mm PVG1000S*800mm PVG1250S*1000 mm 尼龙输送带800*6(3+1.5) NN300-1400*5(3+1.5) |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 橡胶面整芯阻燃输送带PVG1000S*1000mm PVG800S*800mm PVG1250S*1000 mm |
| 陕西竹园嘉原矿业有限公司 | 阻燃钢丝绳芯输送带 ST/S2000*1200-6(8+6) 聚酯帆布强磨损胶带 EP300-1200*5(6+3) EP300-1000*5(6+3) |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | 阻燃钢丝绳运输带 ST/S2000*1000(8+6+6) ST/S630*1200(5+3+5) |
| 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 阻燃型整芯输送带 PVG1400S*1200mmm |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 橡胶面整芯阻燃输送带 PVG800S-800mm PVC800S-800mm PVC1000S*800mm |
| 山西华润煤业有限公司 | 橡胶面整芯阻燃输送带 PVG1000S-800mm PVG1250S*1000 mm |
| 山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司 | 阻燃输送带PVG1000S*1000mm |
| 山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司 | PVC1250S/ 1000 PVC800S/800 |
| 山西亚美大宁能源有限公司 | PVC800S-650mm |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | PVC纬线加强型整芯阻燃带PVC1250S*1000 mm 整芯阻燃输送带PVC1600S*1200 mm PVG1600S*1300 mm PVC1000S*1000mm PVG1000S*1000mm PVG1000S*800mm PVG1400S*1200mm PVC800S*800mm PVC800S*1000mm PVG800S*800mm PVG1400S*800mm 阻燃钢丝绳芯输送带ST/S2000-1200(8+6+8) |
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 橡胶面整芯阻燃输送带PVG800S-800mm 阻燃输送带EP100-1000*5(4.5+1.5) EP150-1000*5(4.5+1.5) EP200-1200*5(4.5+1.5) |
福建省德化鑫阳矿业有限公司 | NN200环型输送带B500*5(4.5+1.5) B600*4(4.5+1.5) B1000*6(6+1.5) B1000*6(5+2) NN300环型输送带B1000*6(6+1.5) EP300环型输送带B800*6(4.5+1.5) EP250环型输送带B800*6(4.5+1.5) NN300环型输送带B1000*6(6+1.5) EP200耐热环形输送带B700*6(5+1.5) EP200高耐热输送带 B800*6(6+1.5) EP200波纹挡边输送带B800*5(4.5+1.5) |
| 晋能控股装备制造集团有限公司 | 输送带NN200-1000×7(4.5+1.5) 输送带EP300-1400×6(4.5+1.5) 输送带EP300-1600×6(4.5+1.5) 输送带EP400-1400×4(4.5+1.5) |
| 广西登高(集团)田东水泥有限公司 | EP200耐热输送带 800*6(6+3) 1200*6(6+3) 1400*6(6+3) |
| 同煤广发化学工业有限公司 | 聚酯帆布输送带 EP200-1000*4(4.5+1.5) EP200-1400*4(4.5+1.5) |
| 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 钢丝绳芯阻燃输送带 ST/S4000-1200(8+8+8.9) |
| 沧州正元化肥有限公司 | 聚酯阻燃耐寒输送带 EP200-1000*5(4.5+1.5) EP300-1400*6(6+1.5) |
| 涟源市汇源煤气有限公司 | 耐高温皮带 1000*6(6+3) |
| 原平市丰汇机械修造有限公司 | 钢丝绳芯输送带ST/S800S*8000 ST/T1250S*800 |
| 四川铭轩输送机械科技有限公司 | 矿用阻燃钢丝绳芯输送带 ST/T2500S*1200(8+7.2+8) |
| 山西聚丰煤矿机械修造有限公司 | 钢丝绳芯阻燃输送带 ST/T2500S*1200(8+7.2+8) ST/T3150S*1000(8+8.1+8) |
| 山西友再腾物资贸易有限公司 | 钢丝绳芯阻燃输送带ST2500 1200*7.5*(8+6) |
| 山西众庆源机电设备有限责任公司 | 阻燃输送带 PVC800S-800 PVG1250S-1000 |
| 黑龙江裕融信通物资贸易有限公司 | 钢丝绳阻燃输送带 ST/S1600-800mm(6+5+6) |
| 梁东义集团煤气化有限公司吕鑫岩煤矿 | 矿用阻燃输送带ST/S1250-1200mm(6+4.5+6) |
企业邮箱
在线留言
阿里巴巴商铺


电话
传真
邮箱
地址

首页
咨询
产品